產品細節圖
產品原理圖
詳細參數
技術參數 | ||
量程 | ±20,±40,±200 g | |
靈敏度(±10%) | 10,50,100 mV/g | |
頻率響應(±10%) | 0 to 10,000 Hz | |
線性 | ±1 % F.S. | |
噪聲 | 0.001,0.002,0.008 Grms | |
電流 | 5 to 10 mA | |
電壓范圍 | +5 to +28 VDC | |
輸出阻抗 | 1 Ω | |
沖擊 | 5000 g pk | |
輸出偏置電壓 | 2.45,2.5 VDC | |
工作溫度 | -51 to +121 ℃ | |
重量 | 15 g | |
材質 | 鈦合金 |
產品應用圖