產品細節圖
產品原理圖
詳細參數
技術參數 | ||
加速度量程(X,Y,Z ±5%) | 5,16 g | |
角速度量程(X,Y,Z ±10%) | ±1,000 °/sec | |
加速度頻率響應(-3dB) | 0 to 1200 Hz | |
陀螺儀頻率響應(-3dB) | 0 to 140 Hz | |
加速度噪聲 | 0.08,0.025 Grms | |
最大開關電壓 | 200 VDC | |
最大沖擊 | 500 g | |
最大振動 | 200 g | |
防護等級 | IP65 | |
工作溫度(非充電狀態) | -20 to +55 ℃ | |
工作溫度(充電狀態) | 0 to +40 ℃ | |
重量 | 450 g | |
材質 | 鋁合金 |
產品應用圖