產品細節圖
產品原理圖
詳細參數
技術參數 | ||
量程 | 500,1000,2500,5000,25000 g | |
靈敏度(±15%) | 0.2,9 to 14,2 to 5,5 to 10,1 to 2.5,9 to 14 mV/g | |
頻率響應(±10%) | 0.2 to 20,000 Hz | |
非線性 | ±1 % F.S. | |
噪聲 | 0.67 Grms | |
電壓 | 2 to 20 mA | |
電壓范圍 | +7 to +9 VDC | |
輸出阻抗 | 100 Ω | |
放電時間常量 | 2 to 4 Sec | |
沖擊 | 30000 g pk | |
振動 | 30000 g pk | |
工作溫度 | -51 to +149 ℃ | |
重量 | 0.2 g | |
材質 | 鈦合金 |
產品應用圖