產品細節圖
產品原理圖
詳細參數
技術參數 | ||
量程 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000 N | |
非線性 | ±0.2% of RO | |
遲滯性 | ±0.1% of RO | |
不可重復性 | ±0.2% of RO | |
轉速 | 最大7000 | |
帶寬 | 3 kHz | |
額定輸出 | ±5 VDC | |
激勵 | 11-26 VDC | |
接頭 | 12 針 Binder Series #581 (09-0331-90-12) | |
過載保護 | 150% of RO | |
材質 | 鋁合金,鋼合金 | |
防護等級 | IP40 | |
操作溫度 | -25 to +80 ℃ | |
補償溫度 | 5 to +50 ℃ | |
溫度漂移零點 | 0.02% of RO/℃ | |
溫度漂移范圍 | 0.02% of RO/℃ | |
標定電壓 | 12 VDC |
產品應用圖