產品細節圖
詳細參數
技術參數 | |||
性能 | Vero v2.2 | Vero v1.3 | Vero v1.3X |
分辨率(MP) | 2.2(2048 x 1088) | 1.3(1280 x 1024) | 1.3(1280 x 1024) |
最大幀速率 (Hz) | 330 @ 2.2MP | 250 @ 1.3MP | 250 @ 1.3MP |
330 | 250 | 250 | |
標準鏡頭 | 6-12 mm 變焦 | - | |
廣角鏡頭 | 6-12 mm 變焦 | 4 mm 固定焦距 | |
像素快門類型 | Global | ||
像素數 | 26,214,400 | 16,138,240 | 8,077,31 |
像素大小 | 2.5 microns x 2.5 microns | 4.5 microns x 4.5 microns | |
最小標準視場角(H x V)° | 44.1 x 23.6 (tele) | 27.2 x 21.8 (tele) | - |
最小寬視場角(H x V)° | 98.1 x 50.1 (wide) | 55.2 x 43.9 (wide) | 79.0 x 67.6 |
頻閃 | IR | ||
功耗 | 12W | ||
連接 | Cat5e / RJ45 | ||
重量 | 575 g | 560 g | |
尺寸(mm) (H x W x D) | 83 x 80 x 135 mm | 83 x 80 x 112 mm |
客戶案例
應用圖
軟件
技術文檔
做出明智決定所需了解的一切。 | |
Nexus是我們的生命科學軟件,擁有許多強大的原生骨架模板供您使用。 | |
Nexus還使您能夠構建自己的強大自定義骨架模板,以實現可靠的標簽 | |
Vicon從生命科學領域起步,并與這些客戶合作開發其產品 |