產品細節圖
詳細參數
技術參數 | |||
性能 | VK26 | VK16 | VK8 |
最大幀速率(fps)全分辨率 | 150 | 240 | 500 |
最大幀速率(fps)局部掃描 | 2000 | ||
幀率(fps) | 23.976~2000 | ||
傳感器 | |||
傳感器類型 | CMOS | ||
傳感器分辨率(像素) | 5120 H x 5120 V | 5120 H x 3152 V | 3712 H x 2176 V |
像素數 | 26,214,400 | 16,138,240 | 8,077,31 |
像素大小 | 2.5 microns x 2.5 microns | 4.5 microns x 4.5 microns |
客戶案例
應用圖
軟件
工具
技術文檔
做出明智決定所需了解的一切。 | |
Nexus是我們的生命科學軟件,擁有許多強大的原生骨架模板供您使用。 | |
Nexus還使您能夠構建自己的強大自定義骨架模板,以實現可靠的標簽 | |
Vicon從生命科學領域起步,并與這些客戶合作開發其產品 |