產品細節圖
產品原理圖
詳細參數
技術參數 | ||
量程 | 25000,50000,60000 g | |
靈敏度(±20%) | 0.05,0.1,0.2 mV/g | |
頻率響應(±3dB) | 10 to 10,000 Hz | |
線性 | ±1 % F.S. | |
噪聲 | 0.02 Grms | |
電流 | 2 to 20 mA | |
電壓范圍 | +18 to +30 VDC | |
輸出阻抗 | 100 Ω | |
放電時間常量 | 1 to 2 Sec | |
沖擊 | ±120,000 g pk | |
工作溫度 | -12 to +121 ℃ | |
重量 | 8 g | |
材質 | 鈦合金 |
產品應用圖