產品細節圖
產品原理圖
詳細參數
技術參數 | ||
輸入量程(加速度) | ±5,±10,±30,±200,±2 g | |
輸入量程(陀螺儀) | ±50,±150,±250,±20000,±50 °/sec | |
加速度靈敏度(±10%) | 500,235,78.33,11.75,11.75 mV/g | |
陀螺儀度靈敏度(±10%) | 25,12.5,7,0.1,25 mV/°/sec | |
加速度頻率響應 | 0~1000,0~2500,0~3000,0-3800,0-1150 Hz | |
陀螺儀頻率響應 | 1~1000,1~3000,0.01~2500,0-2000,1-1000 Hz | |
非線性 | 0.2 % F.S. | |
加速度噪聲 | 0.000019,0.00004,0.000089,0.0009,0.0000088 g rms/√ Hz | |
陀螺儀噪聲 | 0.04,0.04,0.06,0.25,0.04 (°/sec)/√ Hz | |
電壓 | 6 to 14 VDC | |
輸出阻抗 | 2 Ω | |
沖擊 | 6000 g | |
工作溫度 | -55 to +125 ℃ | |
重量 | 55 g | |
材質 | Ti-6AI-4V |
產品應用圖