產品細節圖
產品原理圖
詳細參數
技術參數 | ||
量程 | 4448,8896,13344 N | |
非線性 | ±0.5% of RO | |
遲滯性 | ±0.5% of RO | |
不可重復性 | ±0.1% of RO | |
額定輸出 |
1 mV/V nom(4448 N) 2 mV/V nom(8896 N) 3 mV/V nom(13344 N) |
|
激勵 | 18(VDC or VAC) | |
橋路電阻 | 1000 Ohm nom | |
絕緣電阻 | ≥500 MOhm @ 50 VDC | |
電纜 | #28 AWG,4芯,螺旋屏蔽聚四氟乙烯電纜,3米長 | |
重量 | 99 g | |
過載保護 | 150% of RO | |
材質 | 不銹鋼 | |
防護等級 | IP64 | |
操作溫度 | -42 to +93 ℃ | |
補償溫度 | 15 to +72 ℃ | |
溫度漂移零點 | 0.01% of RO/℃ | |
溫度漂移范圍 | 0.018% of Load/℃ | |
標定電壓 | 10 VDC |
產品應用圖