產品細節圖
產品原理圖
詳細參數
技術參數 | ||
量程 | 4448,13344,44480 N | |
非線性 | ±0.5% of RO | |
遲滯性 | ±0.5% of RO | |
不可重復性 | ±0.1% of RO | |
額定輸出 | 2 mV/V | |
激勵 | 18(VDC or VAC) | |
橋路電阻 | 350 Ohm nom | |
絕緣電阻 | ≥500 MOhm @ 50 VDC | |
連接 | 6 Pin BENDIX 插頭(PT02E) | |
重量 |
195 g(4448 N) 481 g(13344,44480 N) |
|
過載保護 | 150% of RO | |
材質 | 鋁合金(4448 N) 不銹鋼(13344,44480 N) | |
防護等級 | IP64 | |
操作溫度 | -50 to +93 ℃ | |
補償溫度 | 15 to +72 ℃ | |
溫度漂移零點 | 0.01% of RO/℃ | |
溫度漂移范圍 | 0.018% of Load/℃ | |
標定電壓 | 10 VDC |
產品應用圖