產品細節圖
產品原理圖
詳細參數
技術參數 | ||
量程 | 22240, 44480 N | |
非線性 |
±0.25% of RO(22240 N) ±0.5% of RO(44480 N) |
|
遲滯性 |
±0.25% of RO(22240 N) ±0.5% of RO(44480 N) |
|
不可重復性 | ±0.1% of RO | |
額定輸出 | 2 mV/V | |
激勵 | 18 | |
橋路電阻 | 700 Ohm nom | |
絕緣電阻 | ≥500 MOhm @ 50 VDC | |
接頭 | 4位微型插座 | |
重量 | 113.4 g | |
過載保護 | 150% of RO | |
材質 | 17-4 PH不銹鋼 | |
防護等級 | IP67 | |
操作溫度 | -50 to +93 ℃ | |
補償溫度 | 15 to +72 ℃ | |
溫度漂移零點 | 0.018% of RO/℃ | |
溫度漂移范圍 | 0.009% of Load/℃ | |
標定電壓 | 10 VDC |
產品應用圖